HRO-REPORT for Geminids
ふたご座流星群に向けてHROの報告をしていきます。
12月7日から13/14日の極大予想日を挟み、18日まで報告します。
得られたエコー数を下に掲載していきますが、
学校で行なっているという都合上、半日〜1日遅れの報告となります。
まだまだHROに不慣れですので、どうぞご了承下さい。
上段は全エコー数、下段は20秒以上のロングエコー数をそれぞれ示しています。
「--」 はデータなしの時間帯,数字の前の@はHRに換算されている時間帯です。
「IF」 は、F層による反射などで混信している状態。
(下記の観測はJA9YDB福井高専の前川公男氏が発射する53.750MHzの
ビーコン電波を使用した流星観測です。)
| LT 日本時 |
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| UT 世界時 |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ------+------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||||||||||||||||||
| 07日 | | | 41 | 40 | 58 | 76 | 61 | 67 | 63 | 53 | 50 | @48 | 40 | 43 | 34 | 37 | 23 | 19 | 32 | 14 | 28 | 14 | 33 | 54 | 54 | 59 |
| | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 08日 | | | 51 | 62 | 73 | 90 | 80 | 63 | 48 | 50 | 50 | @26 | 34 | 34 | 29 | 34 | 24 | 14 | 18 | @15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 09日 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | |||||||||||||||||||||||||
| 10日 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | 27 | 34 | 36 | 24 | 13 | 16 | 16 | 12 | 11 | 13 | 21 | 22 | 40 | 27 | 61 |
| | | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11日 | | | 44 | 32 | 52 | 67 | 54 | 40 | 48 | 49 | 29 | 37 | 31 | 29 | 24 | 20 | 24 | 23 | 11 | 11 | 16 | 23 | 36 | 44 | 62 | 94 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12日 | | | 71 | 50 | 62 | 98 | 88 | 82 | 90 | 60 | 55 | 47 | 35 | 43 | 43 | 30 | 28 | @26 | IF | IF | IF | @11 | 38 | 53 | 75 | 105 |
| | | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13日 | | | 111 | 48 | 54 | 89 | 136 | 98 | 96 | 77 | 40 | 27 | 33 | 19 | 22 | 25 | 24 | 16 | 12 | 18 | 19 | 47 | 57 | 79 | 95 | 148 |
| | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14日 | | | 170 | 61 | 84 | 161 | 191 | 123 | 134 | 110 | 75 | 74 | 50 | 56 | 55 | @27 | 33 | 24 | 18 | 15 | 17 | 40 | 58 | 72 | 92 | 124 |
| | | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 15日 | | | 98 | 61 | 71 | 103 | 102 | 74 | 58 | 50 | 54 | 38 | 36 | 37 | 30 | 21 | 32 | @18 | @14 | @16 | 15 | 19 | 25 | 49 | 31 | 50 |
| | | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16日 | | | 37 | 39 | 57 | 59 | 36 | 42 | 54 | 39 | 33 | 35 | 34 | 31 | 28 | 32 | 19 | 17 | 25 | 17 | 18 | 18 | 24 | 23 | 28 | 38 |
| | | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 17日 | | | 34 | 42 | 47 | 44 | 41 | 40 | 61 | 49 | 45 | 45 | 38 | 22 | 36 | 19 | 20 | @18 | @6 | 18 | 16 | 17 | 23 | 15 | 22 | 33 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18日 | | | 30 | 35 | 49 | 45 | 55 | 45 | 47 | 49 | 37 | @30 | @56 | 34 | 25 | 37 | @15 | 15 | 11 | 18 | 18 | 16 | 17 | 22 | 32 | 36 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | @2 | ||||||||||||||||||||
| 文字の背景色が変わっているところ | 191 | が極大と思われる時間帯です。 |
18日まで結果が出ましたので、ふたご群の出現グラフを作ってみました。
まだ他にもグラフを作るつもりなので、のんびり
期待しないで待っててください(笑)