11/17(金)〜18(土) の眼視結果
部員4名 + OB +顧問の先生2人による観測
流星の数が多く筆記し切れなくなったため、途中からカセットに録音して観測しました。
| 通し番号 | 時刻 | 明るさ(等級) | 軌跡の角度 | 星座・方角 | 色 | 痕 | 最微等級 | 雲量 |
| 1 | 21:45 | -1 | 北極星の近く | |||||
| 2 | 22:03 | 5 | 0 | |||||
| 3 | 22:20 | 4 | 1 | |||||
| 4 | 22:23 | 2 | ぺガサスの南 | |||||
| 5 | 22:37 | 2 | カシオペアの北 | |||||
| 6 | 22:40 | 4 | 1 | |||||
| 7 | 22:48 | 1 | 南30° | |||||
| 8 | 22:54 | 5 | 1 | |||||
| 9 | 22:57 | 2 | オリオン | |||||
| 10 | 23:09 | 5 | 1 | |||||
| 11 | 23:12 | -1 | 天頂から北へ | |||||
| 12 | 23:13 | -1 | 天頂からペルセ | 5 | 1 | |||
| 13 | 23:15 | |||||||
| 14 | 23:20 | -1 | オリオンのすぐ北 | -1 | ||||
| 15 | 23:25 | 5 | 1 | |||||
| 16 | 23:38 | -1 | 北極星の北水平 | 5 | 1 | |||
| 17 | 23:40 | -1 | 5 | 1 | ||||
| 18 | 23:42 | -1.5 | 北斗から西へ | 黄緑 | 有り | |||
| 19 | 23:55 | 5 | 1 | |||||
| 20 | 00:02 | オリオン | 4 | 1 | ||||
| 21 | 00:06 | 5° | すばるから | |||||
| 22 | 00:11 | |||||||
| 23 | 00:15 | 4 | 1 | |||||
| 24 | 00:24 | 1 | 北斗ひしゃくの東 | 白 | ||||
| 25 | 00:25 | |||||||
| 26 | 00:26 | 1 | 南西 | 白 | ||||
| 27 | 00:27 | 天頂から南 | 青白い | |||||
| 28 | 00:30 | 4 | 1 | |||||
| 29 | 00:37 | -1 | 10° | すばるからの北から東へ | 白 | |||
| 30 | 00:44 | 4 | 1 | |||||
| 31 | 00:50 | 1 | すばるの北 | |||||
| 32 | 00:53 | 0 | 7° | オリオンの東南から東 | 白 | |||
| 33 | 00:54 | 3 | 5° | オリオンの東、西から東 | ||||
| 34 | 1:03 | オリオンの近く | ||||||
| 35 | 01:03 | オリオンの近く | ||||||
| 36 | 01:07 | 明るい | 15° | 北極星から左下へ | 白 | 有り | ||
| 37 | 01:09 | -1 | すばるからシリウスへ | |||||
| 38 | 01:15 | 1 | 5° | ししの頭から | ||||
| 39 | 01:16 | 1 | 5 | 輻射点から25°離れた位置 | 白 | |||
| 40 | 01:20 | 4 | 1 | |||||
| 41 | 01:30 | |||||||
| 42 | 01:38 | ししから子犬へ | ||||||
| 43 | 01:44 | 2 | 15 | オリオンから南へ | ||||
| 44 | 01:57 | ひとつ | ||||||
| 45 | 01:58 | ひとつ | ||||||
| 46 | 02:14 | 4 | 1 | |||||
| 47 | 02:19 | ししの中でひとつ | ||||||
| 48 | 02:20 | 1 | ししの頭 | |||||
| 49 | 3 | ししの足 | ||||||
| 50 | 02:22 | ししから北斗へ | ||||||
| 51 | 02:23 | 20° | ししから北斗へ | 白 | ||||
| 52 | 02:23 | 10° | ひしゃくの右上斜めに | |||||
| 53 | 02:24 | -1 | 20° | 北極星から | ||||
| 54 | 02:24 | 1 | 南西から | |||||
| 55 | 02:27 | 10° | ひとつ | 有り | ||||
| 56 | 02:31 | ひとつ | ||||||
| 57 | 02:37 | ひとつ | ||||||
| 58 | 02:39 | 0 | 輻射点からししの足元 | 白 | ||||
| 59 | 02:44 | ひとつ | ||||||
| 60 | 02:45 | 2 | 15° | 輻射点から北斗へ | ||||
| 61 | 02:46 | 20° | 輻射点から | 白 | ||||
| 62 | 02:47 | ししの南から左上 | ||||||
| 63 | 02:48 | 1 | オリオンの右下 | |||||
| 64 | 02:48 | 1 | 20° | オリオンから南へ天頂 | 白 | |||
| 65 | 02:53 | 0 | 20° | 輻射点からおお犬 | 白 | |||
| 66 | 02:53 | 0 | 10° | 南地平線の上 | ||||
| 67 | 02:54 | 3 | 10° | 南へ | ||||
| 68 | 02:55 | 30° | 東へ | |||||
| 69 | 02:55 | 1 | 北極星から北へ | |||||
| 70 | 02:56 | 暗い | ししの南地平線 | |||||
| 71 | 02:56 | 1 | 5° | 白 | ||||
| 72 | 02:58 | 4 | 5° | 輻射点から天頂 | ||||
| 73 | 02:59 | 2 | 15° | |||||
| 74 | 03:00 | 少しモヤ | 4 | 2 | ||||
| 75 | 03:05 | |||||||
| 76 | 03:06 | 1 | 30° | ししの正反対 | ||||
| 77 | 03:06 | 0 | ||||||
| 78 | 03:11 | 3 | 10° | ししの外 | ||||
| 79 | 03:11 | 2 | ししの中から天頂 | |||||
| 80 | 03:21 | 1 | しし | |||||
| 81 | 03:21 | -1 | しし足 | |||||
| 82 | 03:21 | 1 | 北斗ひしゃく | |||||
| 83 | 03:22 | 1 | 輻射点 | 白 | ||||
| 84 | 03:22 | 1 | 20° | 北斗のえ | ||||
| 85 | 03:23 | 1 | 北斗 西から東 | |||||
| 86 | 03:30 | 2 | 白 | |||||
| 87 | 03:30 | ひとつ | ||||||
| 88 | 03:30 | 2 | 20° | 北斗の北 | ||||
| 89 | 03:31 | ひとつ | ||||||
| 90 | 03:36 | 1 | ||||||
| 91 | 03:37 | 1 | 10° | 輻射点からふたご | ||||
| 92 | 03:40 | 0 | 北斗からこぐま | |||||
| 93 | 03:41 | 1 | 10° | |||||
| 94 | 03:41 | 2 | 白 | |||||
| 95 | 03:45 | 1 | 15° | ぎょしゃから東 | 白 | |||
| 96 | 03:45 | 2 | 10° | 地平線 | ||||
| 97 | 03:46 | 1 | 10° | ひしゃく | 白 | |||
| 98 | 03:46 | 1 | 5° | ししから地平線 | ||||
| 99 | 03:46 | 2 | ふたご | |||||
| 100 | 03:57 | 0 | 15° | 有り | ||||
| 101 | 04:02 | 2 | 10° | ペルセ | ||||
| 102 | 04:04 | -1 | ししの頭 | 白 | ||||
| 103 | 04:06 | 1 | ししの足 | |||||
| 104 | 04:07 | 2 | 5° | しし | ||||
| 105 | 04:12 | ひしゃくのえから真下 | ||||||
| 106 | 04:15 | 2 | 白 | なし | ||||
| 107 | 04:19 | 1 | しし | 白 | ||||
| 108 | 04:20 | ひとつ | ||||||
| 109 | 04:20 | ひとつ | ||||||
| 110 | 04:23 | -1 | ししの足 | 白 | なし | |||
| 111 | 04:24 | 3 | 15° | ししから下へ | ||||
| 112 | 04:29 | 0 | なし | |||||
| 113 | 04:31 | |||||||
| 114 | 04:32 | 1 | 10° | ししから下へ | 白 | |||
| 115 | 04:33 | オリオンの北 | ||||||
| 116 | 04:35 | 3 | 5° | |||||
| 117 | 04:38 | 1 | 北極星の下 | |||||
| 118 | 04:38 | ひしゃくの上 | ||||||
| 119 | 04:39 | -1 | 20° | おうしから天頂 | ||||
| 120 | 04:39 | 北から | ||||||
| 121 | 04:41 | 1 | 南地平線 | |||||
| 122 | 04:42 | 1 | 輻射点 | 有り | ||||
| 123 | 04:42 | 1 | 15° | 左下から真北 | ||||
| 124 | 04:42 | 2 | 同じ | |||||
| 125 | 04:43 | 1 | おお犬から北 | |||||
| 126 | 04:44 | 1 | おうしから天頂 | |||||
| 127 | 04:45 | -2 | 20° | 有り | ||||
| 128 | 04:47 | おお犬 | ||||||
| 129 | 04:48 | ししのしっぽ | ||||||
| 130 | 04:50 | 1 | シリウス | |||||
| 131 | 04:51 | |||||||
| 132 | 04:52 | 1 | 10° | おおぐまの足 | ||||
| 133 | 04:53 | -1 | 30° | 輻射点から北斗 | ||||
| 134 | 04:54 | -1 | 緑 | 有り | ||||
| 135 | 04:54 | 2 | 10° | 輻射点から | ||||
| 136 | 04:59 | 1 | 10° | しし | なし | |||
| 137 | 04:59 | ひとつ | ||||||
| 138 | 04:59 | -1 | 5° | しし | 有り | |||
| 139 | 04:59 | 0 | 15° | 南の空へ | 有り | |||
| 140 | 04:59 | 0 | 15° | 有り | ||||
| 141 | 05:02 | 0 | 15° | オリオン | ||||
| 142 | 05:02 | 0 | 15° | おうしの北 | ||||
| 143 | 05:02 | 2 | 10° | もう少し北 | ||||
| 145 | 05:04 | 4 | 2 | |||||
| 146 | 05:08 | ししの南 | ||||||
| 147 | 05:08 | -1 | 北斗の下 | 有り | ||||
| 148 | 05:12 | 2 | 輻射点の真下 | |||||
| 149 | 05:13 | 1 | なし | |||||
| 150 | 05:14 | 4 | ||||||
| 151 | 05:14 | 有り | ||||||
| 152 | 05:14 | 1.5 | おお犬 | |||||
| 153 | 05:18 | 明るい | 有り | |||||
| 154 | 05:19 | 1.5 | 10° | |||||
| 155 | 05:19 | 0 | ふたご | 白 | なし | |||
| 156 | 05:19 | 東の地平線 | ||||||
| 157 | 05:19 | オリオンの真中 | ||||||
| 158 | 05:20 | -3 | 10° | 輻射 | 白オレンジ | |||
| 159 | 05:20 | -2 | 20° | 緑 | 有り | |||
| 05:30 | 終わり |
この8時間弱の間に見えた流星の数は 159個 でした!
ここで得られた流星数を基に、a-i2000氏の開発したMetCationによって
HR,CHR,ZHR を求めると、
HR:20.52 CHR:84.00 ZHR:134.40 ということになりました。